Možnosti dodania | |||||||||
Názov | Farba | Balenie | EAN | ||||||
FF | biela | 1 kg | 4005813637029 | ||||||
FFV | biela | 5 kg | 4005813606063 | ||||||
FF | manhattan | 1 kg | 4005813637302 | ||||||
FFV | manhattan | 5 kg | 4005813606124 | ||||||
FF | strednešedá | 1 kg | 4005813803097 | ||||||
FFV | strednešedá | 5 kg | 4005813668993 | ||||||
FF | tmavošedá | 1 kg | 4005813802168 | ||||||
FFV | tmavošedá | 5 kg | 4005813606032 | ||||||
FF | cementovošedá | 1 kg | 5999557520732 | ||||||
FFV | cementovošedá | 5 kg | 5999557520749 | ||||||
FF | antracit | 1 kg | 4005813637043 | ||||||
FFV | antracit | 5 kg | 4005813606186 | ||||||
FF | bahama | 1 kg | 4005813637081 | ||||||
FFV | bahama | 5 kg | 4005813606094 | ||||||
FF | karamelová | 1 kg | 4005813637166 | ||||||
FFV | karamelová | 5 kg | 4005813606216 | ||||||
FF | mandľová | 1 kg | 5999557521432 | ||||||
FFV | mandľová | 5 kg | 5999557521449 | ||||||
FF | oriešková | 1 kg | 5999557521418 | ||||||
FFV | oriešková | 5 kg | 5999557521425 | ||||||
FF | srnčia hnedá | 1 kg | 4005813637227 | ||||||
FFV | srnčia hnedá | 5 kg | 4005813606278 | ||||||
FF | zemitá hnedá | 1 kg | 5999557520794 | ||||||
FFV | zemitá hnedá | 5 kg | 5999557520800 | ||||||
FF | bali hnedá | 1 kg | 4005813637067 | ||||||
FFV | bali hnedá | 5 kg | 4005813663103 | ||||||
FF | tehlová | 1 kg | 5999557520701 | ||||||
FFV | tehlová | 5 kg | 5999557520718 | ||||||
FF | ružová | 1 kg | 5999557521029 | ||||||
FFV | ružová | 5 kg | 4005813201756 | ||||||
FF | jazmínová | 1 kg | 4005813637203 | ||||||
FFV | jazmínová | 5 kg | 4005813606247 | ||||||
FF | anemone | 1 kg | 4005813637289 | ||||||
FFV | anemone | 5 kg | 4005813606179 | ||||||
FF | vanilková | 1 kg | 5999557520763 | ||||||
FFV | vanilková | 5 kg | 5999557520770 | ||||||
FF | oranžová | 1 kg | 5999557521067 | ||||||
FFV | oranžová | 5 kg | 5999557521050 | ||||||
FF | krokus | 1 kg | 4005813637340 | ||||||
FFV | krokus | 5 kg | 4005813606223 | ||||||
FF | tmavomodrá | 1 kg | 5999557521081 | ||||||
FFV | tmavomodrá | 5 kg | 5999557521074 | ||||||
FF | mentolová | 1 kg | 5999557521197 | ||||||
FFV | mentolová | 5 kg | 4005813606254 | ||||||
FF | jedľová | 1 kg | 5999557521036 | ||||||
FFV | jedľová | 5 kg | 4005813201800 | ||||||
FF | platinovo-zelená | 1 kg | 5999557521104 | ||||||
FFV | platinovo-zelená | 5 kg | 5999557521098 |
© 2018 SAKRET Slovakia, k.s., všetky práva vyhradené.
SAKRET Slovakia, k.s., Pri Kalvárii 20, 917 01 Trnava
IČO: 36308111, DIČ: 2020182219, IČ DPH: SK2020182219